| 湖北第二师范学院2024年3月学位外语考试合格名单 | ||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 语种 | 成绩 |
| 1 | 240304702 | 彭园园 | 日语 | 合格 |
| 2 | 240304709 | 胡漫 | 日语 | 合格 |
| 3 | 240301501 | 肖文朝 | 英语 | 合格 |
| 4 | 240300830 | 甘娟娟 | 英语 | 合格 |
| 5 | 240300528 | 陈余红 | 英语 | 合格 |
| 6 | 240300817 | 郭漫云 | 英语 | 合格 |
| 7 | 240300609 | 钟倩 | 英语 | 合格 |
| 8 | 240301921 | 朱琰彬 | 英语 | 合格 |
| 9 | 240304030 | 李爽 | 英语 | 合格 |
| 10 | 240300514 | 杨纯子 | 英语 | 合格 |
| 11 | 240302014 | 张家会 | 英语 | 合格 |
| 12 | 240302323 | 随亚风 | 英语 | 合格 |
| 13 | 240300918 | 徐姗姗 | 英语 | 合格 |
| 14 | 240301527 | 张帆 | 英语 | 合格 |
| 15 | 240302420 | 张盼 | 英语 | 合格 |
| 16 | 240302703 | 文斌 | 英语 | 合格 |
| 17 | 240304209 | 乐璐 | 英语 | 合格 |
| 18 | 240304230 | 纪昌隆 | 英语 | 合格 |
| 19 | 240300707 | 余慧敏 | 英语 | 合格 |
| 20 | 240303406 | 王盾 | 英语 | 合格 |
| 21 | 240300107 | 李欣 | 英语 | 合格 |
| 22 | 240303618 | 张惠玉 | 英语 | 合格 |
| 23 | 240301913 | 王子瑶 | 英语 | 合格 |
| 24 | 240302102 | 彭锦标 | 英语 | 合格 |
| 25 | 240301425 | 周诚 | 英语 | 合格 |
| 26 | 240300126 | 贡海梅 | 英语 | 合格 |
| 27 | 240302730 | 陆珊 | 英语 | 合格 |
| 28 | 240304211 | 张可 | 英语 | 合格 |
| 29 | 240304221 | 欧阳杨 | 英语 | 合格 |
| 30 | 240300704 | 袁妍 | 英语 | 合格 |
| 31 | 240301414 | 祝珍珍 | 英语 | 合格 |
| 32 | 240303419 | 黄云 | 英语 | 合格 |
| 33 | 240303409 | 姜婷 | 英语 | 合格 |
| 34 | 240301026 | 陈芹 | 英语 | 合格 |
| 35 | 240301208 | 吴春雪 | 英语 | 合格 |
| 36 | 240302006 | 陈庆秋 | 英语 | 合格 |
| 37 | 240302725 | 王丹 | 英语 | 合格 |
| 38 | 240304016 | 林乐 | 英语 | 合格 |
| 39 | 240300411 | 谷雨晴 | 英语 | 合格 |
| 40 | 240301203 | 赵珊珊 | 英语 | 合格 |
| 41 | 240301515 | 蔡欣 | 英语 | 合格 |
| 42 | 240301917 | 熊苗 | 英语 | 合格 |
| 43 | 240302313 | 徐娟 | 英语 | 合格 |
| 44 | 240300305 | 谈昀 | 英语 | 合格 |
| 45 | 240300310 | 徐亮 | 英语 | 合格 |
| 46 | 240302307 | 彭馨琪 | 英语 | 合格 |
| 47 | 240303009 | 高贝 | 英语 | 合格 |
| 48 | 240303207 | 雷芸 | 英语 | 合格 |
| 49 | 240304412 | 刘佳琪 | 英语 | 合格 |
| 50 | 240304430 | 邵淼 | 英语 | 合格 |
| 51 | 240301206 | 严慧 | 英语 | 合格 |
| 52 | 240303420 | 徐立平 | 英语 | 合格 |
| 53 | 240303505 | 任真 | 英语 | 合格 |
| 54 | 240303924 | 李咏琪 | 英语 | 合格 |
| 55 | 240304404 | 陈向杰 | 英语 | 合格 |
| 56 | 240300219 | 桂家杏 | 英语 | 合格 |
| 57 | 240300409 | 蔡梦雅 | 英语 | 合格 |
| 58 | 240301102 | 刘依 | 英语 | 合格 |
| 59 | 240301123 | 陈锐 | 英语 | 合格 |
| 60 | 240301311 | 姜金涛 | 英语 | 合格 |
| 61 | 240301604 | 蔡琴飞 | 英语 | 合格 |
| 62 | 240303117 | 刘偲妮 | 英语 | 合格 |
| 63 | 240303606 | 胡青 | 英语 | 合格 |
| 64 | 240300802 | 刘哲亨 | 英语 | 合格 |
| 65 | 240301321 | 付乐佳 | 英语 | 合格 |
| 66 | 240303215 | 刘晨 | 英语 | 合格 |
| 67 | 240300623 | 杨颖 | 英语 | 合格 |
| 68 | 240300801 | 祝思怡 | 英语 | 合格 |
| 69 | 240301007 | 郑春晓 | 英语 | 合格 |
| 70 | 240301302 | 冷如雪 | 英语 | 合格 |
| 71 | 240301324 | 邓慧 | 英语 | 合格 |
| 72 | 240302001 | 洪霜 | 英语 | 合格 |
| 73 | 240302227 | 张梦琴 | 英语 | 合格 |
| 74 | 240303530 | 付光丽 | 英语 | 合格 |
| 75 | 240303617 | 黎玉云 | 英语 | 合格 |
| 76 | 240303801 | 陈婉燕 | 英语 | 合格 |
| 77 | 240304610 | 徐雨萱 | 英语 | 合格 |
| 78 | 240300317 | 段妍 | 英语 | 合格 |
| 79 | 240301410 | 李丽萍 | 英语 | 合格 |
| 80 | 240302824 | 甘霖 | 英语 | 合格 |
| 81 | 240303026 | 张婷婷 | 英语 | 合格 |
| 82 | 240303605 | 李雨声 | 英语 | 合格 |
| 83 | 240303630 | 罗甜 | 英语 | 合格 |
| 84 | 240303810 | 谭姝颜 | 英语 | 合格 |
| 85 | 240300327 | 郭思琦 | 英语 | 合格 |
| 86 | 240301929 | 赵洋 | 英语 | 合格 |
| 87 | 240302120 | 陶晨 | 英语 | 合格 |
| 88 | 240303016 | 夏盼盼 | 英语 | 合格 |
| 89 | 240303601 | 胡莹 | 英语 | 合格 |
| 90 | 240303716 | 袁梦颖 | 英语 | 合格 |
| 91 | 240303225 | 陈丽娜 | 英语 | 合格 |
| 92 | 240300806 | 张梦莹 | 英语 | 合格 |
| 93 | 240301424 | 熊婷婷 | 英语 | 合格 |
| 94 | 240302317 | 江珍妮 | 英语 | 合格 |
| 95 | 240303310 | 柯萌 | 英语 | 合格 |
| 96 | 240303626 | 刘爽 | 英语 | 合格 |
| 97 | 240301702 | 冯可 | 英语 | 合格 |
| 98 | 240300209 | 尹斌杰 | 英语 | 合格 |
| 99 | 240300729 | 龚凡 | 英语 | 合格 |
| 100 | 240300805 | 雷擂 | 英语 | 合格 |
| 101 | 240301104 | 刘红柳 | 英语 | 合格 |
| 102 | 240301114 | 樊佳影 | 英语 | 合格 |
| 103 | 240301117 | 卜彩娟 | 英语 | 合格 |
| 104 | 240302902 | 张小雪 | 英语 | 合格 |
| 105 | 240303028 | 覃诗彧 | 英语 | 合格 |
| 106 | 240304423 | 陈雅琪 | 英语 | 合格 |
| 107 | 240300306 | 邓琳钰 | 英语 | 合格 |
| 108 | 240300423 | 彭雪琴 | 英语 | 合格 |
| 109 | 240300602 | 杨毅 | 英语 | 合格 |
| 110 | 240301219 | 刘昀昀 | 英语 | 合格 |
| 111 | 240302808 | 王晓玲 | 英语 | 合格 |
| 112 | 240302816 | 赵水波 | 英语 | 合格 |
| 113 | 240303303 | 陈伊香 | 英语 | 合格 |
| 114 | 240304429 | 童梦琦 | 英语 | 合格 |
| 115 | 240304614 | 梅文丽 | 英语 | 合格 |
| 116 | 240300804 | 汪洪 | 英语 | 合格 |
| 117 | 240301016 | 刘珺怡 | 英语 | 合格 |
| 118 | 240301912 | 杨蓝 | 英语 | 合格 |
| 119 | 240300207 | 邹洁 | 英语 | 合格 |
| 120 | 240300304 | 张怡 | 英语 | 合格 |
| 121 | 240300608 | 王钰 | 英语 | 合格 |
| 122 | 240300811 | 魏梦雪 | 英语 | 合格 |
| 123 | 240300821 | 马春林 | 英语 | 合格 |
| 124 | 240301105 | 王晓芳 | 英语 | 合格 |
| 125 | 240301417 | 沈倩婷 | 英语 | 合格 |
| 126 | 240301623 | 张星颖 | 英语 | 合格 |
| 127 | 240303206 | 张颖 | 英语 | 合格 |
| 128 | 240303228 | 沈明慧 | 英语 | 合格 |
| 129 | 240304018 | 刘青 | 英语 | 合格 |
| 130 | 240304201 | 任仕芳 | 英语 | 合格 |
| 131 | 240304530 | 李梦雯 | 英语 | 合格 |
| 132 | 240300507 | 罗玥 | 英语 | 合格 |
| 133 | 240301420 | 方园 | 英语 | 合格 |
| 134 | 240301703 | 詹稳 | 英语 | 合格 |
| 135 | 240301806 | 梅婷 | 英语 | 合格 |
| 136 | 240302026 | 王艺 | 英语 | 合格 |
| 137 | 240303325 | 熊力旗 | 英语 | 合格 |
| 138 | 240303908 | 钟贤祥 | 英语 | 合格 |
| 139 | 240304113 | 田叶晴 | 英语 | 合格 |
| 140 | 240300113 | 吴其凡 | 英语 | 合格 |
| 141 | 240300516 | 杨倩 | 英语 | 合格 |
| 142 | 240301718 | 房娴 | 英语 | 合格 |
| 143 | 240301922 | 邹琼 | 英语 | 合格 |
| 144 | 240302520 | 黄姣娥 | 英语 | 合格 |
| 145 | 240303603 | 张佳佳 | 英语 | 合格 |
| 146 | 240303915 | 邬文杰 | 英语 | 合格 |
| 147 | 240304312 | 张习 | 英语 | 合格 |
| 148 | 240300129 | 喻茵 | 英语 | 合格 |
| 149 | 240300212 | 马莲花 | 英语 | 合格 |
| 150 | 240300820 | 邓雅杰 | 英语 | 合格 |
| 151 | 240301109 | 刘梦珂 | 英语 | 合格 |
| 152 | 240301225 | 彭琛 | 英语 | 合格 |
| 153 | 240302109 | 叶翠 | 英语 | 合格 |
| 154 | 240302525 | 陈玉 | 英语 | 合格 |
| 155 | 240303307 | 杨帆 | 英语 | 合格 |
| 156 | 240303518 | 张芳 | 英语 | 合格 |
| 157 | 240303710 | 王明慧 | 英语 | 合格 |
| 158 | 240303722 | 徐萌 | 英语 | 合格 |
| 159 | 240304414 | 李馨怡 | 英语 | 合格 |
| 160 | 240300118 | 黄炳辉 | 英语 | 合格 |
| 161 | 240300728 | 王雨萱 | 英语 | 合格 |
| 162 | 240300907 | 胡梦凡 | 英语 | 合格 |
| 163 | 240301010 | 贺雯婷 | 英语 | 合格 |
| 164 | 240301023 | 毛宜君 | 英语 | 合格 |
| 165 | 240301124 | 吴娟 | 英语 | 合格 |
| 166 | 240301319 | 徐靓 | 英语 | 合格 |
| 167 | 240301827 | 黄浩 | 英语 | 合格 |
| 168 | 240302802 | 李娅姗 | 英语 | 合格 |
| 169 | 240303014 | 张娜 | 英语 | 合格 |
| 170 | 240303524 | 李祖婷 | 英语 | 合格 |
| 171 | 240303529 | 黄明怡 | 英语 | 合格 |
| 172 | 240304321 | 邹莹 | 英语 | 合格 |
| 173 | 240304608 | 王瑜慧 | 英语 | 合格 |
| 174 | 240301028 | 李梦婷 | 英语 | 合格 |
| 175 | 240300911 | 张琪 | 英语 | 合格 |
| 176 | 240301207 | 姚思佳 | 英语 | 合格 |
| 177 | 240301601 | 马乐 | 英语 | 合格 |
| 178 | 240301925 | 王倩云 | 英语 | 合格 |
| 179 | 240302016 | 吕烨婷 | 英语 | 合格 |
| 180 | 240302501 | 石婷 | 英语 | 合格 |
| 181 | 240302924 | 王琛 | 英语 | 合格 |
| 182 | 240303102 | 陆叶 | 英语 | 合格 |
| 183 | 240303426 | 张文婷 | 英语 | 合格 |
| 184 | 240303807 | 张迎香 | 英语 | 合格 |
| 185 | 240300214 | 胡继锋 | 英语 | 合格 |
| 186 | 240300629 | 陈千卉 | 英语 | 合格 |
| 187 | 240301030 | 邱聪颖 | 英语 | 合格 |
| 188 | 240301119 | 程颖 | 英语 | 合格 |
| 189 | 240301308 | 朱艳茹 | 英语 | 合格 |
| 190 | 240301716 | 张书恒 | 英语 | 合格 |
| 191 | 240302424 | 董慧 | 英语 | 合格 |
| 192 | 240302624 | 肖艮艮 | 英语 | 合格 |
| 193 | 240302909 | 郑思浓 | 英语 | 合格 |
| 194 | 240303211 | 周静 | 英语 | 合格 |
| 195 | 240303629 | 徐彤 | 英语 | 合格 |
| 196 | 240304122 | 谈洁 | 英语 | 合格 |
| 197 | 240300313 | 刘相雨 | 英语 | 合格 |
| 198 | 240300716 | 魏志玮 | 英语 | 合格 |
| 199 | 240300819 | 郑君 | 英语 | 合格 |
| 200 | 240301312 | 张盈盈 | 英语 | 合格 |
| 201 | 240301323 | 李美玲 | 英语 | 合格 |
| 202 | 240301815 | 冯家慧 | 英语 | 合格 |
| 203 | 240302322 | 许晴 | 英语 | 合格 |
| 204 | 240302430 | 张艳 | 英语 | 合格 |
| 205 | 240302905 | 叶正元 | 英语 | 合格 |
| 206 | 240303023 | 张鑫毅 | 英语 | 合格 |
| 207 | 240303513 | 盛茜倩 | 英语 | 合格 |
| 208 | 240304206 | 叶敏 | 英语 | 合格 |
湖北第二师范学院2024年3月学位外语考试合格名单.xlsx
