湖北第二师范学院
关于为张菊红等68名网络教育试点毕业生
出具学历证书认可证明名单
省教育厅:
根据湖北省教育厅《关于开展现代远程教育试点的通知》(鄂教科〔2000〕014号)、《关于在全省中小学教师中开展现代远程学历教育试点的意见》(鄂教师〔2000〕027号)等文件精神,我校于2000年、2001年招收张菊红等68名网络教育试点班学员。该批次学员分别于2002年、2003年达到我校培养标准,获得学校颁发的网络教育毕业证书。近期,该批次学员因在就业、职称评定、职务晋级等过程中遇到学历证书认可障碍,陆续到我校请求解决学历证书认可问题。
经严格核查我校历史存档材料,我校确认以上68名学员(期中本科52人、专科16人)的前置学历证书信息审核属实,恳请贵厅帮助该批次学员出具学历证书认可证明。
专此请示。
附件:《请求出具学历证书认可证明的学员信息一览表》
(2024年第1批)
湖北第二师范学院
2024年12月10日
附件:
张菊红等68名网络教育试点班毕业生名单
编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业书编号 | 证明编号 |
1 | 张菊红 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507607200305000247 | 2024J00001 |
2 | 汪院红 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006280 | 2024J00002 |
3 | 王士蓉 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006888 | 2024J00003 |
4 | 杨晓春 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305005642 | 2024J00004 |
5 | 李红敏 | 女 | 英语教育 | 本 | 50760720020501078 | 2024J00005 |
6 | 郭莉 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305000139 | 2024J00006 |
7 | 叶娟 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502056 | 2024J00007 |
8 | 樊中文 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020502128 | 2024J00008 |
9 | 余公国 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305001532 | 2024J00009 |
10 | 王宁 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305002316 | 2024J00010 |
11 | 洪莉萍 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020501120 | 2024J00011 |
12 | 刘艳芳 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305002062 | 2024J00012 |
13 | 周小玲 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305007145 | 2024J00013 |
14 | 徐苏武 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020504260 | 2024J00014 |
15 | 张艳 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305007255 | 2024J00015 |
16 | 周金元 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305005648 | 2024J00016 |
17 | 吴艳丽 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020503689 | 2024J00017 |
18 | 张华清 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020503640 | 2024J00018 |
19 | 代劼 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305000143 | 2024J00019 |
20 | 岳大伟 | 男 | 英语教育 | 本 | 50760720020501200 | 2024J00020 |
21 | 张一征 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305001994 | 2024J00021 |
22 | 童婉娴 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305007425 | 2024J00022 |
23 | 王杰 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305003207 | 2024J00023 |
24 | 陆波 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020501162 | 2024J00024 |
25 | 宁宜春 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305002047 | 2024J00025 |
26 | 周梦瑜 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305001102 | 2024J00026 |
27 | 王慧 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305002039 | 2024J00027 |
28 | 范年忠 | 男 | 计算机教育 | 本 | 50760720020500986 | 2024J00028 |
29 | 乔勇 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020500667 | 2024J00029 |
30 | 姜士娥 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500518 | 2024J00030 |
31 | 向爱民 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020500663 | 2024J00031 |
32 | 乔松 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020500669 | 2024J00032 |
33 | 乔明 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500587 | 2024J00033 |
34 | 李刚 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020500662 | 2024J00034 |
35 | 王长海 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020503763 | 2024J00035 |
36 | 陈婷 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006622 | 2024J00036 |
37 | 黄琥珀 | 男 | 计算机教育 | 本 | 50760720020502871 | 2024J00037 |
38 | 阮新春 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004102 | 2024J00038 |
39 | 高庆 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020501449 | 2024J00039 |
40 | 汪玲 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002556 | 2024J00040 |
41 | 余小娟 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305001632 | 2024J00041 |
42 | 祝忠彪 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020502404 | 2024J00042 |
43 | 李小麟 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002330 | 2024J00043 |
44 | 汪小峰 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002355 | 2024J00044 |
45 | 舒扬 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005418 | 2024J00045 |
46 | 谈升华 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020501576 | 2024J00046 |
47 | 罗俊 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507607200305000229 | 2024J00047 |
48 | 陈艳 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305001782 | 2024J00048 |
49 | 胡瑜明 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006010 | 2024J00049 |
50 | 任常青 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305000394 | 2024J00050 |
51 | 郭新明 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502069 | 2024J00051 |
52 | 冯元娇 | 女 | 英语教育 | 本 | 50760720020501507 | 2024J00052 |
53 | 宋春梅 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000277 | 2024J00053 |
54 | 陈水霞 | 女 | 小学教育 | 专 | 50760720020600393 | 2024J00054 |
55 | 黎艳冰 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600935 | 2024J00055 |
56 | 周汝成 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000421 | 2024J00056 |
57 | 陈静 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000434 | 2024J00057 |
58 | 周梅 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000075 | 2024J00058 |
59 | 周颖 | 女 | 汉语言文学教育 | 专 | 507607200306001828 | 2024J00059 |
60 | 周鸿俊 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000451 | 2024J00060 |
61 | 李锋 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000467 | 2024J00061 |
62 | 阮琼 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000485 | 2024J00062 |
63 | 李菊华 | 女 | 小学教育 | 专 | 50760720020600437 | 2024J00063 |
64 | 张晓珍 | 女 | 小学教育 | 专 | 50760720020600942 | 2024J00064 |
65 | 胡烈文 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000436 | 2024J00065 |
66 | 郭国栋 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000486 | 2024J00066 |
67 | 徐慧林 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000374 | 2024J00067 |
68 | 印彩霞 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000309 | 2024J00068 |
69 |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
