湖北第二师范学院
关于为吴平等74名网络教育试点毕业生
出具学历证书认可证明的请示
省教育厅:
根据湖北省教育厅《关于开展现代远程教育试点的通知》(鄂教科〔2000〕014号)、《关于在全省中小学教师中开展现代远程学历教育试点的意见》(鄂教师〔2000〕027号)等文件精神,我校于2000年、2001年招收吴平等74名网络教育试点班学员。该批次学员分别于2002年、2003年达到我校培养标准,获得学校颁发的网络教育毕业证书。近期,该批次学员因在就业、职称评定、职务晋级等过程中遇到学历证书认可障碍,陆续到我校请求解决学历证书认可问题。
经严格核查我校历史存档材料,我校确认以上74名学员学历证书信息属实,恳请贵厅帮助该批次学员出具学历证书认可证明。
专此请示。
附件:《请求出具学历证书认可证明的学员信息一览表》
湖北第二师范学院
2024年12月31日
附件:
吴平等74名网络教育试点班毕业生名单
编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业书编号 | 证明编号 |
1 | 吴平 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000906 | 2024J00070 |
2 | 刘志强 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600412 | 2024J00071 |
3 | 陈亚琼 | 女 | 小学教育 | 专 | 50760720020600399 | 2024J00072 |
4 | 李锦鑫 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600416 | 2024J00073 |
5 | 关松群 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000269 | 2024J00074 |
6 | 汪焕军 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600918 | 2024J00075 |
7 | 鲍小敏 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000481 | 2024J00076 |
8 | 程腾云 | 女 | 小学教育 | 专 | 50760720020600380 | 2024J00077 |
9 | 樊泰峰 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600371 | 2024J00078 |
10 | 吴屹蓉 | 女 | 小学教育 | 专 | 50760720020600170 | 2024J00079 |
11 | 陈大金 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600310 | 2024J00081 |
12 | 朱华平 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000475 | 2024J00082 |
13 | 枚菊生 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600396 | 2024J00083 |
14 | 谢梦梦 | 女 | 小学教育 | 专 | 507607200306000381 | 2024J00084 |
15 | 石晋 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000889 | 2024J00085 |
16 | 刘琨 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500201 | 2024J00086 |
17 | 周宝兵 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005411 | 2024J00087 |
18 | 鲁又红 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200305004754 | 2024J00088 |
19 | 李燕 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004364 | 2024J00089 |
20 | 彭海生 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305004474 | 2024J00090 |
21 | 易艳梅 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507607200305004509 | 2024J00091 |
22 | 黄梅芳 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507607200305004469 | 2024J00092 |
23 | 周建珍 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305007448 | 2024J00093 |
24 | 蒋国彪 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004317 | 2024J00094 |
25 | 鲁志军 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004328 | 2024J00096 |
26 | 李俊明 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002005 | 2024J00097 |
27 | 彭艳 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200305002057 | 2024J00099 |
28 | 席艳 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507607200305001596 | 2024J00100 |
29 | 彭晓亮 | 男 | 计算机教育 | 本 | 50760720020502115 | 2024J00101 |
30 | 吕必勇 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020502106 | 2024J00102 |
31 | 阮旭东 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002249 | 2024J00103 |
32 | 李广艺 | 男 | 英语教育 | 本 | 507607200305000478 | 2024J00104 |
33 | 吴娟 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002257 | 2024J00105 |
34 | 张先云 | 女 | 计算机教育 | 本 | 50760720020502158 | 2024J00106 |
35 | 乾飞 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502239 | 2024J00107 |
36 | 赵长林 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020501579 | 2024J00108 |
37 | 张锐 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305002883 | 2024J00109 |
38 | 刘永红 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305000824 | 2024J00110 |
39 | 杨祥斌 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020501021 | 2024J00111 |
40 | 宋卫东 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502744 | 2024J00112 |
41 | 匡晓华 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305005594 | 2024J00113 |
42 | 刘昭 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502073 | 2024J00114 |
43 | 杨慧 | 女 | 计算机教育 | 本 | 50760720020502157 | 2024J00115 |
44 | 夏栋 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305000436 | 2024J00116 |
45 | 王钦娥 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200305002871 | 2024J00118 |
46 | 孙许强 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305002854 | 2024J00119 |
47 | 张友梅 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200305002283 | 2024J00120 |
48 | 李皞文 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200305002286 | 2024J00121 |
49 | 方红艳 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507607200305004473 | 2024J00122 |
50 | 张敏 | 男 | 计算机教育 | 本 | 50760720020501218 | 2024J00123 |
51 | 李运峰 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500480 | 2024J00124 |
52 | 苏汉林 | 男 | 计算机教育 | 本 | 50760720020500984 | 2024J00125 |
53 | 聂军 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020501020 | 2024J00126 |
54 | 程建 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305003588 | 2024J00127 |
55 | 胡泽明 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020500639 | 2024J00128 |
56 | 熊波 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500488 | 2024J00129 |
57 | 康成 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305003760 | 2024J00130 |
58 | 徐静 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305006594 | 2024J00132 |
59 | 龚俊波 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500479 | 2024J00133 |
60 | 黄亘佼 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305005940 | 2024J00134 |
61 | 刘徽 | 男 | 计算机教育 | 本 | 50760720020504324 | 2024J00135 |
62 | 黄雨露 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305000914 | 2024J00136 |
63 | 徐红 | 女 | 数学教育 | 本 | 50760720020503711 | 2024J00137 |
64 | 李先亚 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020501644 | 2024J00138 |
65 | 袁森 | 男 | 思想政治教育 | 本 | 507607200305006952 | 2024J00139 |
66 | 王江林 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305005647 | 2024J00140 |
67 | 刘琴 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006894 | 2024J00143 |
68 | 王业华 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006181 | 2024J00144 |
69 | 郑伟 | 男 | 英语教育 | 本 | 507607200305006357 | 2024J00145 |
70 | 骆秀红 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004241 | 2024J00146 |
71 | 胡素洁 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502055 | 2024J00147 |
72 | 杨海军 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305005641 | 2024J00148 |
73 | 王莉芳 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004321 | 2024J00149 |
74 | 彭子军 | 男 | 计算机教育 | 本 | 50760720020501280 | 2024J00150 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
